📚 اصطلاحات حمل و نقل بین المللی: راهنمای کامل ۳۲۱ واژه تخصصی
اگر در حوزه بازرگانی، کشتیرانی، فورواردری یا لجستیک فعالیت میکنید، تسلط به اصطلاحات حمل و نقل بینالمللی یک ضرورت حیاتی است. این لغات انگلیسی نه تنها در اسناد و قراردادها به کار میروند، بلکه زبان مشترک جهانی این صنعت هستند.
👨🏫 آموزش زبان تخصصی بازرگانی و حمل و نقل بینالمللی
برای کسب آمادگی جهت مدیریت پروژههای بینالمللی، بهترین گزینه یاشا سازمند است.
چرا استاد سازمند؟
- دکتری مدیریت کسبوکار (DBA) از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد MBA بازاریابی جهانی از مالزی.
- تجربه همکاری با شرکتهای بینالمللی مثل Google، Singtel و NetApp.
- بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی تجاری، بیزینس انگلیش و دورههای IELTS و TOEFL.
- پژوهشگر و مدرس ارشد در حوزه زبان تخصصی بازرگانی و حملونقل بینالمللی.
وبسایت باربرچی؛ سامانه آنلاین و تخصصی حملونقل در ایران
باربرچی تنها یک وبسایت باربری نیست؛ بلکه یک مرجع آنلاین برای حملونقل و باربری در ایران است که توسط استاد یاشا سازمند بنیانگذاری شده.
در باربرچی میتوانید علاوه بر خدمات باربری، به جدول کامل ۳۲۱ اصطلاح حمل و نقل بینالمللی دسترسی داشته باشید.
جدول کامل ۳۲۱ اصطلاح حمل و نقل بینالمللی
| ردیف | اصطلاح انگلیسی (English Term) | معنی فارسی (Persian Meaning) | دسته بندی (Category) |
|---|---|---|---|
| ۱ | AAA (Accessorial Activity Agreement) | قرارداد فعالیت جانبی | عملیات |
| ۲ | AAMS (Automated Manifest System) | سیستم خودکار مانیفست | سیستمها |
| ۳ | AAR (Against All Risks) | بیمه در برابر کلیه خطرات | بیمه |
| ۴ | ABA (American Bar Association) | کانون وکلای آمریکا | انجمنهای تجاری |
| ۵ | ABI (Automated Broker Interface) | رابط کارگزار خودکار | گمرک و ترخیص |
| ۶ | ABS (American Bureau of Shipping) | سازمان ردهبندی کشتیهای آمریکا | استانداردها |
| ۷ | ACD (Automated Cargo Declaration) | اظهارنامه خودکار محموله | گمرک و ترخیص |
| ۸ | ACH (Automated Clearing House) | مرکز تسویه خودکار | مالی و پرداخت |
| ۹ | ACL (All Container Load) | بارگیری کامل کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۰ | ACR (Automated Commercial Report) | گزارش تجاری خودکار | گزارشها |
| ۱۱ | ACS (Automated Commercial System) | سیستم تجاری خودکار | سیستمها |
| ۱۲ | ACT (Actual) | واقعی/فعلی | عملیات |
| ۱۳ | AD (Anti-Dumping) | ضد دامپینگ | تجارت / تطبیق |
| ۱۴ | AD VALOREM | بر اساس ارزش | مالی و پرداخت |
| ۱۵ | ADC (Agricultural Development Council) | شورای توسعه کشاورزی | تجارت / تطبیق |
| ۱۶ | ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) | قرارداد اروپایی حمل بینالمللی کالاهای خطرناک از طریق جاده | قوانین و مقررات |
| ۱۷ | AEA (Air Transport Association of America) | انجمن حمل و نقل هوایی آمریکا | انجمنهای تجاری |
| ۱۸ | AEO (Authorized Economic Operator) | اپراتور اقتصادی مجاز | گمرک و ترخیص |
| ۱۹ | AET (Actual Time of Delivery) | زمان واقعی تحویل | عملیات |
| ۲۰ | AFR (Advance Filing Rule) | قانون ثبت پیشرفته | گمرک و ترخیص |
| ۲۱ | AFTZ (Authorized Free Trade Zone) | منطقه آزاد تجاری مجاز | مناطق تجاری |
| ۲۲ | AGL (All Gross Weight) | وزن ناخالص کلی | اندازهها و وزن |
| ۲۳ | AGV (Automated Guided Vehicle) | وسیله نقلیه خودران هدایتشده | تجهیزات لجستیک |
| ۲۴ | AI (Artificial Intelligence) | هوش مصنوعی | تکنولوژی |
| ۲۵ | AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) | توجه، علاقه، تمایل، اقدام | بازاریابی |
| ۲۶ | AIR CARGO | بار هوایی | حمل و نقل هوایی |
| ۲۷ | AIS (Automated Information System) | سیستم اطلاعات خودکار | سیستمها |
| ۲۸ | AIT (Automated Information Transfer) | انتقال اطلاعات خودکار | تکنولوژی |
| ۲۹ | ALADI (Latin American Integration Association) | انجمن ادغام آمریکای لاتین | انجمنهای تجاری |
| ۳۰ | AMS (Automated Manifest System) | سیستم مانیفست خودکار | سیستمها |
| ۳۱ | APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) | همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه | انجمنهای تجاری |
| ۳۲ | APL (Applicable) | قابل اجرا/معتبر | تجارت / تطبیق |
| ۳۳ | AQI (Air Quality Index) | شاخص کیفیت هوا | استانداردها |
| ۳۴ | AQL (Acceptable Quality Level) | سطح کیفیت قابل قبول | استانداردها |
| ۳۵ | ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) | مراکز بندری اصلی اروپایی | بنادر و مکانها |
| ۳۶ | ARBITRATION | داوری | تجارت / تطبیق |
| ۳۷ | AS (Australian Standard) | استاندارد استرالیا | استانداردها |
| ۳۸ | ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) | انجمن ملتهای آسیای جنوب شرقی | انجمنهای تجاری |
| ۳۹ | ASL (Above Sea Level) | بالاتر از سطح دریا | عملیات |
| ۴۰ | ASRS (Automated Storage and Retrieval System) | سیستم خودکار ذخیره و بازیابی | تجهیزات لجستیک |
| ۴۱ | AT (Air Transport) | حمل و نقل هوایی | حمل و نقل هوایی |
| ۴۲ | ATA (Actual Time of Arrival) | زمان واقعی رسیدن | عملیات |
| ۴۳ | ATD (Actual Time of Departure) | زمان واقعی حرکت | عملیات |
| ۴۴ | ATF (Alcohol, Tobacco, and Firearms) | الکل، تنباکو، و اسلحه | گمرک و ترخیص |
| ۴۵ | ATM (Automated Teller Machine) | دستگاه خودپرداز | مالی و پرداخت |
| ۴۶ | ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs) | توافقنامه حمل بینالمللی مواد غذایی فاسدشدنی | قوانین و مقررات |
| ۴۷ | AWB (Air Waybill) | بارنامه هوایی | اسناد |
| ۴۸ | AZ (Authorized Zone) | منطقه مجاز | مناطق تجاری |
| ۴۹ | B/L (Bill of Lading) | بارنامه دریایی | اسناد |
| ۵۰ | BAF (Bunker Adjustment Factor) | ضریب تعدیل سوخت | هزینهها |
| ۵۱ | BB (Break Bulk) | بار فله تفکیکشده | حمل و نقل غیر کانتینری |
| ۵۲ | BC (Bulk Cargo) | بار فله | حمل و نقل غیر کانتینری |
| ۵۳ | BCO (Beneficial Cargo Owner) | صاحب واقعی بار | اصطلاحات بازرگانی |
| ۵۴ | BDB (Bill of Discharge) | برات تخلیه | اسناد |
| ۵۵ | BES (Bunker Escalation Surcharge) | اضافهبهای افزایش سوخت | هزینهها |
| ۵۶ | BH (Bill of Health) | گواهی سلامت | اسناد |
| ۵۷ | BIFA (British International Freight Association) | انجمن حمل و نقل بینالمللی بریتانیا | انجمنهای تجاری |
| ۵۸ | BL (Bill of Lading) | بارنامه | اسناد |
| ۵۹ | BM (Board Measure) | واحد اندازهگیری الوار | اندازهها و وزن |
| ۶۰ | BOP (Balance of Payments) | تراز پرداختها | مالی و پرداخت |
| ۶۱ | BPC (Basic Port Charge) | هزینه اساسی بندر | هزینهها |
| ۶۲ | BTL (Beyond The Line) | فراتر از خط حمل و نقل | عملیات |
| ۶۳ | BW (Bonded Warehouse) | انبار گمرکی/تضمین شده | گمرک و ترخیص |
| ۶۴ | C&F (Cost and Freight) - منسوخ شده، جایگزین: CFR | قیمت و کرایه | اینکوترمز |
| ۶۵ | C/O (Certificate of Origin) | گواهی مبدأ | اسناد |
| ۶۶ | CAF (Currency Adjustment Factor) | ضریب تعدیل ارز | هزینهها |
| ۶۷ | CBM (Cubic Meter) | متر مکعب | اندازهها و وزن |
| ۶۸ | CC (Customs Clearance) | ترخیص گمرکی | گمرک و ترخیص |
| ۶۹ | CCA (Correction Charge Advice) | اعلامیه هزینه اصلاحی | هزینهها |
| ۷۰ | CCF (Container Cleaning Fee) | هزینه شستشوی کانتینر | هزینهها |
| ۷۱ | CCL (Credit Control Limit) | حد کنترل اعتبار | مالی و پرداخت |
| ۷۲ | CCT (Combined Container Terminal) | پایانه ترکیبی کانتینر | بنادر و مکانها |
| ۷۳ | CD (Customs Duty) | عوارض گمرکی | مالی و پرداخت |
| ۷۴ | CFR (Cost and Freight) | قیمت و کرایه حمل تا بندر مقصد | اینکوترمز |
| ۷۵ | CFS (Container Freight Station) | ایستگاه بار کانتینر (برای LCL) | بنادر و مکانها |
| ۷۶ | CHB (Customs House Broker) | کارگزار گمرکی | گمرک و ترخیص |
| ۷۷ | CIF (Cost, Insurance, and Freight) | قیمت، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد | اینکوترمز |
| ۷۸ | CIP (Carriage and Insurance Paid to) | کرایه حمل و بیمه پرداختشده تا مقصد توافقشده | اینکوترمز |
| ۷۹ | CKD (Completely Knocked Down) | بسته بندی کامل قطعات جداشده | بسته بندی |
| ۸۰ | CL (Container Load) | بار کانتینری | حمل و نقل کانتینری |
| ۸۱ | CLEAN B/L | بارنامه بدون قید و شرط | اسناد |
| ۸۲ | CM (Cubic Meter) | متر مکعب | اندازهها و وزن |
| ۸۳ | CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) | کنوانسیون قرارداد حمل بینالمللی کالا از طریق جاده | قوانین و مقررات |
| ۸۴ | CNF (Cost and Freight) - منسوخ شده، جایگزین: CFR | قیمت و کرایه | اینکوترمز |
| ۸۵ | COMMODITY | کالا/محموله | اصطلاحات بازرگانی |
| ۸۶ | CONSIGNEE | گیرنده کالا | اصطلاحات بازرگانی |
| ۸۷ | CONSIGNOR (Shipper) | فرستنده کالا | اصطلاحات بازرگانی |
| ۸۸ | CP (Carriage Paid to) - منسوخ شده، جایگزین: CPT | کرایه حمل پرداختشده تا | اینکوترمز |
| ۸۹ | CPT (Carriage Paid to) | کرایه حمل پرداختشده تا مقصد توافقشده | اینکوترمز |
| ۹۰ | CRF (Cost and Freight) - منسوخ شده، جایگزین: CFR | قیمت و کرایه | اینکوترمز |
| ۹۱ | CS (Container Seal) | پلمپ کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۹۲ | CT (Combined Transport) | حمل و نقل ترکیبی | حمل و نقل ترکیبی |
| ۹۳ | CTO (Combined Transport Operator) | اپراتور حمل و نقل ترکیبی | عملیات |
| ۹۴ | CUSTOMS | گمرک | گمرک و ترخیص |
| ۹۵ | CWT (Hundredweight) | صد وزن (واحد وزن) | اندازهها و وزن |
| ۹۶ | CY (Container Yard) | محوطه کانتینر | بنادر و مکانها |
| ۹۷ | DA (Document Against Acceptance) | سند در قبال قبولی برات | مالی و پرداخت |
| ۹۸ | DAP (Delivered at Place) | تحویل در محل مشخص شده | اینکوترمز |
| ۹۹ | DAT (Delivered at Terminal) - منسوخ شده، جایگزین: DPU | تحویل در پایانه | اینکوترمز |
| ۱۰۰ | DDP (Delivered Duty Paid) | تحویل با پرداخت حقوق گمرکی | اینکوترمز |
| ۱۰۱ | DELIVERY ORDER (DO) | دستور تحویل | اسناد |
| ۱۰۲ | DEMURRAGE | حق توقف کشتی یا کانتینر (در بندر) | هزینهها |
| ۱۰۳ | DETENTION | هزینه توقف کانتینر (در مقصد یا مبدأ) | هزینهها |
| ۱۰۴ | DF (Duty Free) | بدون عوارض گمرکی | مالی و پرداخت |
| ۱۰۵ | DISCHARGE | تخلیه | عملیات |
| ۱۰۶ | DIVERSION | انحراف مسیر/تغییر مقصد | عملیات |
| ۱۰۷ | DOCK RECEIPT | رسید بارانداز | اسناد |
| ۱۰۸ | DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (DP) | اسناد در قبال پرداخت | مالی و پرداخت |
| ۱۰۹ | DRAWBACK | استرداد عوارض گمرکی | مالی و پرداخت |
| ۱۱۰ | DPU (Delivered at Place Unloaded) | تحویل در محل تخلیه شده | اینکوترمز |
| ۱۱۱ | DT (Dual Transit) | ترانزیت دوگانه | حمل و نقل ترکیبی |
| ۱۱۲ | DTA (Domestic Transit Authority) | مرجع ترانزیت داخلی | قوانین و مقررات |
| ۱۱۳ | DUTY | عوارض گمرکی | مالی و پرداخت |
| ۱۱۴ | EBS (Emergency Bunker Surcharge) | اضافهبهای اضطراری سوخت | هزینهها |
| ۱۱۵ | EDI (Electronic Data Interchange) | تبادل الکترونیکی داده | تکنولوژی |
| ۱۱۶ | EMBASSY | سفارت | اصطلاحات بازرگانی |
| ۱۱۷ | EO (Export Order) | سفارش صادرات | اصطلاحات بازرگانی |
| ۱۱۸ | ETA (Estimated Time of Arrival) | زمان تقریبی رسیدن | عملیات |
| ۱۱۹ | ETD (Estimated Time of Departure) | زمان تقریبی حرکت | عملیات |
| ۱۲۰ | EXW (Ex Works) | تحویل در محل کار/کارخانه | اینکوترمز |
| ۱۲۱ | FAK (Freight All Kinds) | کرایه برای انواع بار | هزینهها |
| ۱۲۲ | FAS (Free Alongside Ship) | تحویل کنار کشتی | اینکوترمز |
| ۱۲۳ | FCL (Full Container Load) | بار کامل کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۲۴ | FEU (Forty-foot Equivalent Unit) | واحد معادل چهل فوت (کانتینر ۴۰ فوت) | اندازهها و وزن |
| ۱۲۵ | FIATA | فدراسیون بینالمللی انجمنهای فورواردرها | انجمنهای تجاری |
| ۱۲۶ | FIO (Free In and Out) | بدون هزینه بارگیری و تخلیه | هزینهها |
| ۱۲۷ | FIOS (Free In/Out Stowed) | بارگیری/تخلیه/چیدمان به عهده صاحب کالا | هزینهها |
| ۱۲۸ | FMC (Federal Maritime Commission) | کمیسیون فدرال دریانوردی | قوانین و مقررات |
| ۱۲۹ | FOB (Free On Board) | تحویل روی عرشه کشتی | اینکوترمز |
| ۱۳۰ | FORCE MAJEURE | قوه قهریه | تجارت / تطبیق |
| ۱۳۱ | FOREIGN TRADE ZONE (FTZ) | منطقه تجارت خارجی | مناطق تجاری |
| ۱۳۲ | FREIGHT FORWARDER | فورواردر حمل و نقل | عملیات |
| ۱۳۳ | FSC (Fuel Surcharge) | اضافهبهای سوخت | هزینهها |
| ۱۳۴ | FTL (Full Truckload) | بار کامل کامیون | حمل و نقل جادهای |
| ۱۳۵ | GA (General Average) | خسارت مشترک دریایی | بیمه |
| ۱۳۶ | GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) | موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت | قوانین و مقررات |
| ۱۳۷ | GBL (Government Bill of Lading) | بارنامه دولتی | اسناد |
| ۱۳۸ | GDW (Gross Deadweight) | ظرفیت مرده ناخالص (وزن قابل حمل کشتی) | اندازهها و وزن |
| ۱۳۹ | GENERAL CARGO | بار عمومی | حمل و نقل غیر کانتینری |
| ۱۴۰ | GNP (Gross National Product) | تولید ناخالص ملی | مالی و پرداخت |
| ۱۴۱ | GRT (Gross Registered Tonnage) | تناژ ناخالص ثبت شده (حجم کشتی) | اندازهها و وزن |
| ۱۴۲ | HAZMAT (Hazardous Materials) | مواد خطرناک | استانداردها |
| ۱۴۳ | HC (High Cube) | کانتینر سقف بلند | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۴۴ | HBL (House Bill of Lading) | بارنامه داخلی (توسط فورواردر) | اسناد |
| ۱۴۵ | HCL (High Cube Load) | بارگیری کانتینر سقف بلند | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۴۶ | HTS (Harmonized Tariff Schedule) | جدول تعرفه هماهنگ | گمرک و ترخیص |
| ۱۴۷ | IATA (International Air Transport Association) | انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی | انجمنهای تجاری |
| ۱۴۸ | ICC (International Chamber of Commerce) | اتاق بازرگانی بینالمللی | انجمنهای تجاری |
| ۱۴۹ | ICD (Inland Container Depot) | پایانه کانتینری داخلی | بنادر و مکانها |
| ۱۵۰ | INCOTERMS (International Commercial Terms) | اصطلاحات تجاری بینالمللی | اینکوترمز |
| ۱۵۱ | INSURANCE CERTIFICATE | گواهی بیمه | اسناد |
| ۱۵۲ | INTERMODAL TRANSPORT | حمل و نقل بینوجهی | حمل و نقل ترکیبی |
| ۱۵۳ | INV (Invoice) | فاکتور | اسناد |
| ۱۵۴ | ISO (International Organization for Standardization) | سازمان بینالمللی استانداردسازی | استانداردها |
| ۱۵۵ | ISPS (International Ship and Port Facility Security) | کد امنیت کشتی و تأسیسات بندری | قوانین و مقررات |
| ۱۵۶ | JIT (Just-In-Time) | درست به موقع (لجستیک) | لجستیک |
| ۱۵۷ | JOINT VENTURE | مشارکت/سرمایهگذاری مشترک | اصطلاحات بازرگانی |
| ۱۵۸ | KGS (Kilograms) | کیلوگرم | اندازهها و وزن |
| ۱۵۹ | L/C (Letter of Credit) | اعتبار اسنادی | مالی و پرداخت |
| ۱۶۰ | LCL (Less than Container Load) | بار کمتر از یک کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۶۱ | LFL (Less than Full Load) | بار کمتر از ظرفیت کامل (جادهای) | حمل و نقل جادهای |
| ۱۶۲ | LIEN | حق حبس/رهن | تجارت / تطبیق |
| ۱۶۳ | LIFO (Last In, First Out) | آخرین ورودی، اولین خروجی (انبارداری) | لجستیک |
| ۱۶۴ | LINE HAUL | حمل و نقل طولانی مدت بین ترمینالها | حمل و نقل جادهای |
| ۱۶۵ | LOADING | بارگیری | عملیات |
| ۱۶۶ | LO/LO (Lift On/Lift Off) | بارگیری با جرثقیل (برای کشتی) | حمل و نقل دریایی |
| ۱۶۷ | LTL (Less than Truckload) | بار کمتر از کامیون | حمل و نقل جادهای |
| ۱۶۸ | M/T (Metric Ton) | تن متریک | اندازهها و وزن |
| ۱۶۹ | MAWB (Master Air Waybill) | بارنامه هوایی اصلی | اسناد |
| ۱۷۰ | MB/L (Master Bill of Lading) | بارنامه اصلی (توسط خط کشتیرانی) | اسناد |
| ۱۷۱ | MERCHANDISE | کالاهای تجاری | اصطلاحات بازرگانی |
| ۱۷۲ | MINIMUM CHARGE | حداقل هزینه | هزینهها |
| ۱۷۳ | MTO (Multimodal Transport Operator) | اپراتور حمل و نقل چندوجهی | عملیات |
| ۱۷۴ | NAFTA (North American Free Trade Agreement) | موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی | قوانین و مقررات |
| ۱۷۵ | NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) | شرکت حملونقل مشترک بدون کشتی | عملیات |
| ۱۷۶ | OC (Open Cover) | بیمهنامه باز | بیمه |
| ۱۷۷ | OD (Open Door) | حمل و نقل با درب باز (نوع کانتینر) | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۷۸ | OOG (Out-of-Gauge) | کالای خارج از ابعاد استاندارد | استانداردها |
| ۱۷۹ | OPEN TOP (OT) | کانتینر سقف باز | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۸۰ | OS (Over Sized) | بزرگتر از اندازه استاندارد | اندازهها و وزن |
| ۱۸۱ | OVERLAND | از طریق زمین | حمل و نقل جادهای |
| ۱۸۲ | P&I (Protection and Indemnity) | حمایت و غرامت (باشگاه بیمه دریایی) | بیمه |
| ۱۸۳ | PAC (Packing) | بسته بندی | بسته بندی |
| ۱۸۴ | PACKING LIST (P/L) | فهرست بستهبندی | اسناد |
| ۱۸۵ | PAD (Port and Airport Development) | توسعه بندر و فرودگاه | بنادر و مکانها |
| ۱۸۶ | PALLET | پالت | تجهیزات لجستیک |
| ۱۸۷ | PC (Part Container) | بار جزئی کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۱۸۸ | POD (Port of Discharge) | بندر تخلیه | بنادر و مکانها |
| ۱۸۹ | POL (Port of Loading) | بندر بارگیری | بنادر و مکانها |
| ۱۹۰ | PRIME CARRIER | حملکننده اصلی | عملیات |
| ۱۹۱ | PRO FORMA INVOICE | پیشفاکتور | اسناد |
| ۱۹۲ | PW (Packed Weight) | وزن بستهبندی شده | اندازهها و وزن |
| ۱۹۳ | QD (Quarantine Duty) | عوارض قرنطینه | مالی و پرداخت |
| ۱۹۴ | R/O (Routing Order) | دستور مسیریابی | عملیات |
| ۱۹۵ | RACKING | قفسهبندی | تجهیزات لجستیک |
| ۱۹۶ | RAMP | رمپ/سطح شیبدار | بنادر و مکانها |
| ۱۹۷ | RATES | نرخ حمل و نقل | هزینهها |
| ۱۹۸ | RE-EXPORT | صادرات مجدد | گمرک و ترخیص |
| ۱۹۹ | REACH STACKER | لیفتراک مخصوص کانتینر | تجهیزات لجستیک |
| ۲۰۰ | RECEIVING CLERK | متصدی پذیرش کالا | عملیات |
| ۲۰۱ | REEFER (RF) | کانتینر یخچالدار | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۰۲ | RELIEF | معافیت از عوارض | مالی و پرداخت |
| ۲۰۳ | RETURN CARGO | کالای برگشتی | عملیات |
| ۲۰۴ | RO/RO (Roll On/Roll Off) | بارگیری/تخلیه با غلتش (برای کشتی) | حمل و نقل دریایی |
| ۲۰۵ | ROUTE | مسیر حمل و نقل | عملیات |
| ۲۰۶ | SCM (Supply Chain Management) | مدیریت زنجیره تأمین | لجستیک |
| ۲۰۷ | SEA WAYBILL | بارنامه دریایی غیر قابل معامله | اسناد |
| ۲۰۸ | SHIPPER (Consignor) | فرستنده کالا | اصطلاحات بازرگانی |
| ۲۰۹ | SHIPPING MARKS | علائم حمل و نقل | بسته بندی |
| ۲۱۰ | SHIPPING ORDER | دستور حمل و نقل | اسناد |
| ۲۱۱ | SKU (Stock Keeping Unit) | واحد نگهداری موجودی | لجستیک |
| ۲۱۲ | SM (Ship Management) | مدیریت کشتی | عملیات |
| ۲۱۳ | SOC (Shipper Owned Container) | کانتینر متعلق به فرستنده | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۱۴ | SOP (Standard Operating Procedure) | روش عملیاتی استاندارد | عملیات |
| ۲۱۵ | STC (Said To Contain) | ادعا میشود که حاوی... | اسناد |
| ۲۱۶ | SUPPLY CHAIN | زنجیره تأمین | لجستیک |
| ۲۱۷ | SURCHARGE | اضافهبها | هزینهها |
| ۲۱۸ | SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) | جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی | مالی و پرداخت |
| ۲۱۹ | T/T (Telegraphic Transfer) | انتقال تلگرافی (نوع پرداخت) | مالی و پرداخت |
| ۲۲۰ | TARE WEIGHT | وزن کانتینر خالی | اندازهها و وزن |
| ۲۲۱ | TARIFF | تعرفه | مالی و پرداخت |
| ۲۲۲ | TC (Transit Cargo) | بار عبوری (ترانزیت) | حمل و نقل ترکیبی |
| ۲۲۳ | TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) | واحد معادل بیست فوت (کانتینر ۲۰ فوت) | اندازهها و وزن |
| ۲۲۴ | THC (Terminal Handling Charge) | هزینه جابهجایی در پایانه | هزینهها |
| ۲۲۵ | THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) | لجستیک شخص ثالث | لجستیک |
| ۲۲۶ | TL (Truckload) | بار کامل کامیون | حمل و نقل جادهای |
| ۲۲۷ | TP (Transit Permit) | مجوز ترانزیت | اسناد |
| ۲۲۸ | TRANSIT TIME | زمان ترانزیت/حمل و نقل | عملیات |
| ۲۲۹ | TRANSSHIPMENT | انتقال بار بین دو کشتی/وسیله نقلیه | عملیات |
| ۲۳۰ | TREATY | معاهده | قوانین و مقررات |
| ۲۳۱ | TRUCKER | راننده کامیون/شرکت حمل و نقل جادهای | عملیات |
| ۲۳۲ | TSA (Transportation Security Administration) | اداره امنیت حمل و نقل | قوانین و مقررات |
| ۲۳۳ | UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) | عرفها و رویههای یکنواخت برای اعتبارات اسنادی | مالی و پرداخت |
| ۲۳۴ | ULD (Unit Load Device) | واحد بارگیری (برای حمل و نقل هوایی) | حمل و نقل هوایی |
| ۲۳۵ | UNLOADING | تخلیه بار | عملیات |
| ۲۳۶ | VAT (Value Added Tax) | مالیات بر ارزش افزوده | مالی و پرداخت |
| ۲۳۷ | VESSEL | کشتی | حمل و نقل دریایی |
| ۲۳۸ | VOLUMETRIC WEIGHT | وزن حجمی | اندازهها و وزن |
| ۲۳۹ | VOYAGE | سفر دریایی | حمل و نقل دریایی |
| ۲۴۰ | WAREHOUSE | انبار | لجستیک |
| ۲۴۱ | WAYBILL | بارنامه (عمومی) | اسناد |
| ۲۴۲ | WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | زبالههای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | قوانین و مقررات |
| ۲۴۳ | WEIGHT RESTRICTION | محدودیت وزن | استانداردها |
| ۲۴۴ | WHARFAGE | حق استفاده از اسکله | هزینهها |
| ۲۴۵ | WMS (Warehouse Management System) | سیستم مدیریت انبار | سیستمها |
| ۲۴۶ | WORLD BANK | بانک جهانی | مالی و پرداخت |
| ۲۴۷ | WTA (World Trade Organization) | سازمان تجارت جهانی | انجمنهای تجاری |
| ۲۴۸ | WTO (World Trade Organization) | سازمان تجارت جهانی | انجمنهای تجاری |
| ۲۴۹ | YARD | محوطه نگهداری | بنادر و مکانها |
| ۲۵۰ | YIELD | بازده/سود | مالی و پرداخت |
| ۲۵۱ | ۲۰' CONTAINER | کانتینر ۲۰ فوت | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۵۲ | ۴۰' CONTAINER | کانتینر ۴۰ فوت | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۵۳ | ۴۵' CONTAINER | کانتینر ۴۵ فوت | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۵۴ | AIR CARGO AGENT | نماینده بار هوایی | عملیات |
| ۲۵۵ | AIRPORT OF DEPARTURE | فرودگاه مبدأ | بنادر و مکانها |
| ۲۵۶ | AIRPORT OF DESTINATION | فرودگاه مقصد | بنادر و مکانها |
| ۲۵۷ | ALL IN RATE | نرخ تمام شمول (شامل کلیه هزینهها) | هزینهها |
| ۲۵۸ | ARRIVAL NOTICE | اعلامیه رسیدن کالا | اسناد |
| ۲۵۹ | BONDED CARRIER | شرکت حمل و نقل دارای ضمانت گمرکی | گمرک و ترخیص |
| ۲۶۰ | BOOKING NOTE | یادداشت رزرو حمل | اسناد |
| ۲۶۱ | BREAK BULK CARGO | بار فله تفکیکپذیر | حمل و نقل غیر کانتینری |
| ۲۶۲ | CARRIER | شرکت حمل کننده | عملیات |
| ۲۶۳ | CHARTER PARTY | قرارداد اجاره کشتی | حمل و نقل دریایی |
| ۲۶۴ | CLAIM | ادعای خسارت | بیمه |
| ۲۶۵ | COLLECTION FEE | هزینه وصول | مالی و پرداخت |
| ۲۶۶ | COMMERCIAL INVOICE | فاکتور تجاری | اسناد |
| ۲۶۷ | CONTAINER NUMBER | شماره کانتینر | حمل و نقل کانتینری |
| ۲۶۸ | CUSTOMS BROKER | کارگزار گمرکی | گمرک و ترخیص |
| ۲۶۹ | CUSTOMS VALUE | ارزش گمرکی کالا | مالی و پرداخت |
| ۲۷۰ | DELIVERY NOTE | یادداشت تحویل | اسناد |
| ۲۷۱ | DANGEROUS GOODS (DG) | کالاهای خطرناک | استانداردها |
| ۲۷۲ | DEMAND GUARANTEE | ضمانتنامه عندالمطالبه | مالی و پرداخت |
| ۲۷۳ | DOOR TO DOOR | سرویس درب به درب | حمل و نقل ترکیبی |
| ۲۷۴ | DUTIABLE GOODS | کالاهای مشمول عوارض | گمرک و ترخیص |
| ۲۷۵ | EXPORT DECLARATION | اظهارنامه صادراتی | اسناد |
| ۲۷۶ | FEEDER VESSEL | کشتی فیدر (کوچکتر) | حمل و نقل دریایی |
| ۲۷۷ | FREE TIME | زمان مجاز رایگان (برای توقف/تخلیه) | هزینهها |
| ۲۷۸ | GENERAL AVERAGE (GA) | خسارت مشترک دریایی | بیمه |
| ۲۷۹ | GROSS WEIGHT | وزن ناخالص (با بستهبندی) | اندازهها و وزن |
| ۲۸۰ | HOUSE AIR WAYBILL (HAWB) | بارنامه هوایی داخلی | اسناد |
